Mauvaises données, compteur negatif et trop grande

Bonjour,

J’ai RT2 couple avec un X80 qui est lié a mon compteur d’energie qui delivre un signal S0.

j’ai de drole de valeur dans mes graphiques et voici quelques données exportee en CSV

vous allez reperer des grande valeurs negatives et meme une positives… mais quand le probleme arrivent… les valeurs apres sont = 0

Avez vous une explication ?

|10 Mai Heure 5|427|427|
|10 Mai Heure 6|596|596|
|10 Mai Heure 7|683|683|
|10 Mai Heure 8|759|759|
|10 Mai Heure 9|782|782|
|10 Mai Heure 10|926|926|
|10 Mai Heure 11|854|854|
|10 Mai Heure 12|878|878|
|10 Mai Heure 13|0|0|
|10 Mai Heure 14|0|0|
|10 Mai Heure 15|0|0|
|10 Mai Heure 16|0|0|
|10 Mai Heure 17|0|0|
|10 Mai Heure 18|0|0|
|10 Mai Heure 19|0|0|
|10 Mai Heure 20|0|0|
|10 Mai Heure 21|0|0|
|10 Mai Heure 22|0|0|
|10 Mai Heure 23|-291682|-291682|
|11 Mai Heure 0|0|0|
|11 Mai Heure 1|0|0|
|11 Mai Heure 2|0|0|
|11 Mai Heure 3|0|0|
|11 Mai Heure 4|0|0|
|11 Mai Heure 5|0|0|
|11 Mai Heure 6|0|0|
|11 Mai Heure 7|0|0|
|11 Mai Heure 8|0|0|
|11 Mai Heure 9|0|0|
|11 Mai Heure 10|0|0|
|11 Mai Heure 11|0|0|
|11 Mai Heure 12|0|0|
|11 Mai Heure 13|0|0|
|11 Mai Heure 14|0|0|
|11 Mai Heure 15|0|0|
|11 Mai Heure 16|0|0|
|11 Mai Heure 17|0|0|
|11 Mai Heure 18|0|0|
|11 Mai Heure 19|0|0|
|11 Mai Heure 20|0|0|
|11 Mai Heure 21|0|0|
|11 Mai Heure 22|0|0|
|11 Mai Heure 23|0|0|
|12 Mai Heure 0|0|0|
|12 Mai Heure 1|0|0|
|12 Mai Heure 2|0|0|
|12 Mai Heure 3|0|0|
|12 Mai Heure 4|0|0|
|12 Mai Heure 5|0|0|
|12 Mai Heure 6|0|0|
|12 Mai Heure 7|0|0|
|12 Mai Heure 8|0|0|
|12 Mai Heure 9|0|0|
|12 Mai Heure 10|0|0|
|12 Mai Heure 11|0|0|
|12 Mai Heure 12|0|0|
|12 Mai Heure 13|0|0|
|12 Mai Heure 14|0|0|
|12 Mai Heure 15|0|0|
|12 Mai Heure 16|0|0|
|12 Mai Heure 17|0|0|
|12 Mai Heure 18|0|0|
|12 Mai Heure 19|0|0|
|12 Mai Heure 20|0|0|
|12 Mai Heure 21|0|0|
|12 Mai Heure 22|0|0|
|12 Mai Heure 23|292396|292396|
|13 Mai Heure 0|0|0|
|13 Mai Heure 1|0|0|
|13 Mai Heure 2|0|0|
|13 Mai Heure 3|0|0|
|13 Mai Heure 4|0|0|
|13 Mai Heure 5|0|0|
|13 Mai Heure 6|0|0|
|13 Mai Heure 7|0|0|
|13 Mai Heure 8|0|0|
|13 Mai Heure 9|0|0|
|13 Mai Heure 10|0|0|
|13 Mai Heure 11|0|0|
|13 Mai Heure 12|0|0|
|13 Mai Heure 13|0|0|
|13 Mai Heure 14|681|681|
|13 Mai Heure 15|630|630|
|13 Mai Heure 16|761|761|
|13 Mai Heure 17|693|693|
|13 Mai Heure 18|690|690|
|13 Mai Heure 19|626|626|
|13 Mai Heure 20|648|648|
|13 Mai Heure 21|646|646|
|13 Mai Heure 22|599|599|
|13 Mai Heure 23|-291437|-291437|
|14 Mai Heure 0|471|471|
|14 Mai Heure 1|458|458|
|14 Mai Heure 2|467|467|
|14 Mai Heure 3|459|459|
|14 Mai Heure 4|455|455|
|14 Mai Heure 5|472|472|

Puis tout a fonctionne correctement jusqu’a hier soir et aujourd’hui jusqu’a 14h… les valeurs restent a 0

|5 Juil Heure 10|625|625|
|5 Juil Heure 11|620|620|
|5 Juil Heure 12|615|615|
|5 Juil Heure 13|639|639|
|5 Juil Heure 14|0|0|
|5 Juil Heure 15|0|0|
|5 Juil Heure 16|0|0|
|5 Juil Heure 17|0|0|
|5 Juil Heure 18|0|0|
|5 Juil Heure 19|0|0|
|5 Juil Heure 20|0|0|
|5 Juil Heure 21|0|0|
|5 Juil Heure 22|0|0|
|5 Juil Heure 23|-765958|-765958|
|6 Juil Heure 0|0|0|
|6 Juil Heure 1|0|0|
|6 Juil Heure 2|0|0|
|6 Juil Heure 3|0|0|
|6 Juil Heure 4|0|0|
|6 Juil Heure 5|0|0|
|6 Juil Heure 6|0|0|
|6 Juil Heure 7|0|0|
|6 Juil Heure 8|0|0|
|6 Juil Heure 9|0|0|
|6 Juil Heure 10|0|0|
|6 Juil Heure 11|0|0|
|6 Juil Heure 12|0|0|
|6 Juil Heure 13|0|0|
|6 Juil Heure 14|0|0|

merci de votre aide

yves