Fonction de lissage des valeurs analogiques

Note : quelques corrections et compléments d’informations ont été apportés suite aux remarques de @fgtoul.
Nouvelle modification le 16/12 pour supprimer la procédure de mise à jour par preset, apportant une complexité non nécessaire.
Contexte
Suite à la lecture du post Capteurs de Niveau, j’ai acheté deux capteurs de niveau : un pour mesurer le niveau de la nappe phréatique, l’autre pour mesurer le niveau dans une cuve. La sonde mesure un niveau de liquide jusqu’à 2 m avec une précision théorique de 0,5% soit de 1 cm.
image

Le résultat des mesures, s’il est globalement correct sur sa valeur moyenne, fluctue pas mal d’une mesure à l’autre. L’amplitude de la variation va jusqu’à 1 cm, de part et d’autre de sa valeur moyenne, pour la sonde de mesure du niveau de la nappe phréatique,. Cela est peut être lié à la l’angle d’inclinaison de 45° qui ne peut être respecté.

Mon besoin
Mon sous-sol est protégé depuis 25 ans des montées de niveau de la nappe par un drain remplissant une cuve de 2500l qui est automatiquement vidée par une pompe, plusieurs fois par jour en période critique. Le niveau de la cuve est maintenu en dessous de 1300 litres pour avoir le temps d’intervenir en cas de défaillance. En période critique, la pompe est physiquement descendue au niveau 500 litres. Une alerte est générée lorsque la pompe est déclenchée (sonde tore + x400CT). Le but de la sonde de la cuve est de vérifier le bon fonctionnement de la pompe et la variation de niveau dans la cuve.
Le niveau de la nappe phréatique est mémorisé tous les jours et doit générer une pré-alerte en début période critique, avant que l’ensemble cuve-pompe se mettre en fonction. En période critique, il permet de vérifier qu’elle est la tendance et la hauteur par rapport au sous-sol. La variation est en règle générale de 1 à 2 cm par jour. La fluctuation importante de la sonde rend illisible la tendance, d’où le besoin d’un lissage important.

Fonction de lissage
Pour lisser la mesure, il est possible d’utiliser l’objet fonction pour ajouter à la mesure temps réel, la moyenne des mesures précédentes. Un ratio permet de pondérer l’impact de cet ajout. La moyenne des mesures précédentes est donnée par la variable de sortie Result de la fonction.

Formula = (x+((ratio)*$ResultId$))/ratio+1

Si par exemple, ratio= 10, Formula = (x+(10*$ResultId$))/11

L’exécution de cette formule est cadencée par la sortie d’un clignotant appliqué sur l’entrée Enable de la fonction.

A l’initialisation, la sortie Result est à 0 et affichera la bonne valeur après que le clignotant aura été exécuté un nombre de fois égal au ratio :thinking:.

Un ratio important permet de lisser fortement la mesure au détriment, bien sûr, de la réactivité. Pour la mesure du niveau de la nappe phréatique, un ratio de 100 semble convenir. Par contre, pour la mesure du volume d’eau de la cuve, un ratio de 10 permet de ne pas trop lisser le résultat et voir le résultat du vidage par la pompe sans trop de délai.

La variable Result doit être réglée avec la précision la plus grande possible, c’est-à-dire avec le plus grand nombre de décimales possible, surtout si le ratio est grand. En effet, dans l’ipx, une valeur n’est pas arrondie à la valeur de la dernière décimale la plus proche mais est simplement tronquée à la dernière décimale. En d’autres termes, 1,19999 n’est pas arrondie à 1,2 mais à 1,1. Dans notre cas, cette erreur sur la variable Result est multipliée par le ratio et la valeur en sortie est minorée par rapport à la véritable valeur.

Mise en œuvre
Pour la sonde cuve

  • La valeur à filtrer (Result de Remplissage cuve) est reliée à l’input(x) de la fonction de lissage (lien 59)
  • La sortie d’un clignotant 30 secondes est reliée à l’entrée de Enable de la fonction de filtrage (lien 57). Ce même clignotant est utilisé par les deux filtrages.
  • La formule est :image

Pour la sonde nappe phréatique
En utilisant le ratio de 100, la valeur Résult ne sera obtenue qu’à l’issue de 100 cadence du clignotant de 30 secondes. Lors de l’initialisation, pour ne pas partir de la valeur 0 mais de la valeur de l’input x, et réduire le temps de convergence, il est possible de faire un copier/coller de la valeur de l’input(x) dans la variable Result.

Mesures
image

On note l’efficacité du filtrage, très visible sur le niveau de la nappe phréatique et le comportement en cas de variation rapide sur le niveau de la cuve, liée au déclenchement de la pompe : des paliers de 30s liées à la cadence du clignotant et délai de réaction.

Compléments suite aux doutes de @gftoul

La fonction se comporte comme un réseau capacitaire RC placé aux bornes de la variable input :


image

Le niveau 95% du signal d’entrée est obtenu après environ un nombre de cadences du clignotant égal au ratio.
Ces deux courbes permettent de comprendre pourquoi, après une montée très progressive du niveau dans la cuve, le filtrage ne gomme pas la descente.

L’option de resynchronisation via l’objet preset, que j’avais envisagé, ne me semble pas pertinent, voire contre productif puisque le niveau moyen, dans le cas d’un ratio important, prendra du temps à être rétabli ; alors qu’il n’y a pas lieu de le perturber.

Dans le cas de la cuve, il est à noter que le lissage ne minimise pas le niveau réel, il se contente d’afficher la valeur moyenne. Grace au filtre il est possible, lors de la montée et en regardant la valeur filtrée, de vérifier que le niveau monte alors qu’en regardant la valeur réelle, il est impossible de savoir si le niveau monte ou descend.

Il est vrai que le lissage génère une inertie puisque c’est le principe même de son fonctionnement. On ne peut pas avoir de l’inertie et de la réactivité. Tout est dans le dosage et dans la bonne évaluation du besoin que l’on veut traiter.

Pour la sonde de la nappe phréatique, il est nécessaire d’avoir un lissage important qui est un peu exceptionnel : fluctuation quasi hors norme avec inertie de quelques heures, où l’appréciation de la tendance est aussi importante que la valeur en elle-même. Pour les besoins courant, un ratio de 10 à 20 semble plus adapté.

Bonne journée

2 « J'aime »

Bonjour Michel,
beau partage comme d’hab.
le filtrage numérique est en effet nécessaire sur certains capteurs et l’IPX800 V5 a tous les outils nécessaires pour le faire.
J’avais abordé ce sujet avec un capteur de courant ici en optant pour des moyennes faites avec des compteurs avant la mise en place de l’entrée Enable sur les fonctions qui permet effectivement de simplifier considérablement la programmation.

Je vais ajouter ton exemple dans le wiki, avec ta permission comme d’habitude :slight_smile:
bonne journée

question : 327775 est bien l’id du résultat de la fonction de lissage pour la mise en place de la récursivité ?

Bonjour François,
La permission est bien sûr accordée.
Depuis 2/3 ans, je mémorise tous les jours ma consommation de gaz et la température min, max et moyenne de la journée. Pour la température moyenne, toutes les minutes, j’incrémente un compteur nb de minutes et un compteur (total) et calcule la valeur moyenne par une fonction. Le tout est ensuite remis à zéro chaque jour.


Mon but ultime, avec la nouvelle approche, est de calculer une sorte de valeur moyenne glissante. Pour l’instant, je ne m’en sert que pour faire du lissage
Bonne journée

1 « J'aime »

Oui, c’est bien le principe :man_mechanic:

comment est contrôlé le nombre d’activation du clignotant ? compteur + comparateur ?

L’activation du clignotant est tout simplement permanente.
Dans ma configuration, j’ai deux clignotant actif en permanence : un de 30s et un d’une minute.

comment sait-on que le ratio est atteint ?
si je comprends bien, le résultat de la fonction est brut à la 1ère mesure puis totalement lissé au bout de 100 * 30 secondes seulement, c’est bien ça ? du coup, au bout de plusieurs heures, le lissage prend toutes les valeurs en compte depuis le démarrage de l’ipx, celles-ci ayant infléchi le résultat lors des mesures précédentes.
selon moi, il y a donc risque de perte d’efficacité du filtrage au fil du temps puisqu’on ne garde pas que 100 mesures mais plusieurs milliers au bout d’une journée, le tout s’empirant avec les jours qui passent et les mesures qui s’accumulent. Mais je me trompe peut-être.
Le problème de la moyenne glissante, c’est qu’il faut garder un tableau des 100 dernières mesures en mémoire et faire la moyenne de ces 100 valeurs uniquement, d’où l’usage des compteurs.

Pour le démarrage, pour atteindre le ratio plus rapidement, lors de mes tests, je mettais celui-ci à 0 de façon à ce que Result = input(x). Puis j’éditais la formule avec le bon ratio. Je vais ajouter cette procédure au message original.
Le principe de cette méthode n’est pas de garder des milliers de mesures, mais diluer progressivement les anciennes valeurs dans la valeur moyenne au fil des nouvelles en donnant un certain poids à la nouvelle valeur. Ce poids est inversement proportionnel au ratio.
Le problème de la vraie moyenne glissante est qu’il faut gérer un pile de valeurs d’une taille dépendante de la durée du « glissement » et exclure de la pile, à chaque mise à jour, l’information la plus ancienne. Pour gérer une valeur glissante sur une journée avec une réactualisation toutes les minutes, il faudrait mobiliser 1440 variables et avoir une gestion de pile. Pas facile avec l’ipxv5.
D’après mes tests, pour la simple fonction de lissage, ça a bien l’air de fonctionner.
J’ai démarré mes tests pour la fausse valeur glissante en comparant la valeur moyenne obtenue par cette méthode avec la valeur moyenne journalière obtenue par la méthode traditionnelle.

j’ai fait un test récursif sur excel avec 9500 valeurs et selon moi, le coefficient sur plusieurs milliers de valeurs provoque une latence très élevée dans certains cas.
exemple : un niveau baissant très lentement tout au long des heures (cas d’une fuite) puis remontant rapidement en 1 heure (remplissage) sera largement minimisé à la fin du remplissage. J’obtiens des écarts jusqu’à 50 % dans certains cas, bien sûr je n’ai pas des valeurs réalistes pour faire le test. Mais cela tend tout de même à vérifier le fait que si une tendance à la baisse dure plus longtemps qu’une tendance à la hausse, le niveau final est minimisé trop fortement. L’inertie est d’autant plus importante que le ratio de temps des 2 périodes est élevé.
image

Pour des valeurs variant beaucoup dans la journée, ce lissage peut convenir, je n’en doute pas, mais pour des valeurs ayant des variations lentes puis rapides, le résultat risque d’induire en erreur. Le problème de cette méthode, c’est que le résultat de la fonction est influencé par toutes les mesures effectuées depuis le démarrage de l’ipx800 et non pas sur une fenêtre de temps glissant « autour » de la mesure.

Ma conclusion serait que cette méthode peut ne pas fonctionner dans certains cas, c’est juste une petite note d’attention pour les lecteurs :slight_smile:

Une autre méthode permettait d’éliminer des mesures au fil du temps, en morcelant les périodes de mesures.
Cette approche avait été abordée dans ce tuto pour le calcul de la vitesse du vent dans ce tuto

Pour l’instant, la méthode est simplement proposée pour lisser les fluctuations d’une valeur analogique, pour la rendre plus lisible.

Et ça fonctionne : voir les graphiques.

Il n’y a pas de latence ni de saturation à craindre : deux valeurs seulement sont utilisées : Input(x) et Result. Result ne mémorise qu’une seule valeur moyenne et non les valeurs depuis la nuit des temps :face_with_monocle:. Il n’y a pas d’autre stockage pour cette fonction dans l’Ipx.

Le lecteur peut être rassuré :innocent:.

L’exemple de la cuve montre le résultat du lissage pour une valeur qui monte progressivement, puis diminue rapidement sous l’action de la pompe

oui, mais cette valeur est le fruit du calcul depuis la nuit des temps :wink:

Je ne dis pas que cette méthode est mauvaise, loin de là, je dis juste que dans certains cas ça ne fonctionnera pas. voir mon graphique.

Pour le simple lissage consistant à éviter les fluctuations ?

les scénarios qui seront pilotés par le lissage risquent ne ne pas fonctionner correctement à cause de cette inertie. je maintiens que dans certains cas le lissage est trop fort, il faut bien faire attention au ratio utilisé.

avec un ratio de 100, si selon le graphique plus haut, j’imagine que c’est une cuve et que la remontée de la valeur c’est la phase de remplissage, alors il vaut mieux mettre un capteur de niveau à flotteur si la cuve ne fait que 1500 l, sinon ça déborde car le lissage a minimisé trop fortement le niveau d’eau. :slight_smile:

Comme déjà dit, je maintiens que la méthode fonctionne, il faut bien choisir son ratio pour minimiser les effets tampons sur les mesures afin que la réaction des scénario soit assez rapide, merci pour le partage.

La même courbe avec un ratio=1000
image
puis ratio 5
image

Bonjour,

Suite aux remarques de @fgtoul, j’ai apporté quelques compléments et informations à la contribution à l’origine de ce post.

Bonne journée

1 « J'aime »

Bonjour Michel,
merci pour ces compléments d’info.
Parallèlement, j’ai publié ma méthode de lissage avec moyennes mobiles, elle présente l’avantage d’être calculée sur un nombre déterminé de mesures relevées dans un temps défini et de ne pas utiliser de coefficient de pondération variable. Cela permet de réduire l’inertie provoquée par le lissage tout en gardant des valeurs proches de la mesure.
Lissage des mesures analogiques — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Chacun choisira la méthode la plus appropriée à son environnement, sachant qu’il n’y a pas de méthode qui prévaut sur les autres. Il faut juste être à l’aise avec celle que l’on utilise et obtenir les résultats attendus.
bonne journée

1 « J'aime »

Bonjour,
Avec l’aide d’Excel, j’ai bâti un comparatif des méthodes entre la méthode des moyennes pondérées et les moyennes glissantes avec les compteurs.

Les données :
Des valeurs incrémentées de 0.5 entre 0 et 100 simulent une montée lente de la mesure, puis un décrément de 1 jusqu’à 0 simule à son tour une redescente rapide…

Les formules:
Pour la moyenne pondérée, j’ai appliqué la formule de @Michel94 en mettant un ratio de 10 et un ratio de 100 pour comparer les effets. La moyenne glissante est calculée sur les 10 mesures précédentes pendant 10 mesures pour simuler un échantillonnage de 10 mesures toutes les secondes.

Capture des formules appliquées :

Données
capteur Moyenne pondérée (10) Moyenne pondérée (100) Moyenne glissante (10) Moyenne glissante (100)
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 15 0 0.000 0.000 0 0
100 25 0.5 0.045 0.005 2.75 19.237
100 25 1 0.132 0.015 2.75 19.237
100 25 1.5 0.257 0.030 2.75 19.237
100 25 2 0.415 0.049 2.75 19.237
100 25 2.5 0.605 0.073 2.75 19.237
100 25 3 0.822 0.102 2.75 19.237
100 25 3.5 1.066 0.136 2.75 19.237
100 25 4 1.333 0.174 2.75 19.237
100 25 4.5 1.620 0.217 2.75 19.237
100 25 5 1.928 0.264 2.75 19.237
100 25 5.5 2.252 0.316 2.75 19.237
100 25 6 2.593 0.372 2.75 19.237
100 25 6.5 2.948 0.433 2.75 19.237
100 25 7 3.317 0.498 2.75 19.237
100 25 7.5 3.697 0.567 2.75 19.237
100 25 8 4.088 0.641 2.75 19.237
100 25 8.5 4.489 0.719 2.75 19.237
100 25 9 4.899 0.801 2.75 19.237
100 25 9.5 5.318 0.887 2.75 19.237
100 25 10 5.743 0.977 2.75 19.237
100 35 10.5 6.176 1.072 7.75 19.237
100 35 11 6.614 1.170 7.75 19.237
100 35 11.5 7.058 1.272 7.75 19.237
100 35 12 7.508 1.378 7.75 19.237
100 35 12.5 7.961 1.488 7.75 19.237
100 35 13 8.420 1.602 7.75 19.237
100 35 13.5 8.881 1.720 7.75 19.237
100 35 14 9.347 1.842 7.75 19.237
100 35 14.5 9.815 1.967 7.75 19.237
100 35 15 10.287 2.096 7.75 19.237
100 45 15.5 10.760 2.229 12.75 19.237
100 45 16 11.237 2.365 12.75 19.237
100 45 16.5 11.715 2.505 12.75 19.237
100 45 17 12.196 2.649 12.75 19.237
100 45 17.5 12.678 2.796 12.75 19.237
100 45 18 13.162 2.946 12.75 19.237
100 45 18.5 13.647 3.100 12.75 19.237
100 45 19 14.134 3.258 12.75 19.237
100 45 19.5 14.622 3.418 12.75 19.237
100 45 20 15.110 3.583 12.75 19.237
100 55 20.5 15.600 3.750 17.75 19.237
100 55 21 16.091 3.921 17.75 19.237
100 55 21.5 16.583 4.095 17.75 19.237
100 55 22 17.075 4.272 17.75 19.237
100 55 22.5 17.569 4.453 17.75 19.237
100 55 23 18.062 4.636 17.75 19.237
100 55 23.5 18.557 4.823 17.75 19.237
100 55 24 19.052 5.013 17.75 19.237
100 55 24.5 19.547 5.206 17.75 19.237
100 55 25 20.043 5.402 17.75 19.237
100 65 25.5 20.539 5.601 22.75 19.237
100 65 26 21.035 5.803 22.75 19.237
100 65 26.5 21.532 6.008 22.75 19.237
100 65 27 22.029 6.216 22.75 19.237
100 65 27.5 22.526 6.426 22.75 19.237
100 65 28 23.024 6.640 22.75 19.237
100 65 28.5 23.522 6.856 22.75 19.237
100 65 29 24.020 7.076 22.75 19.237
100 65 29.5 24.518 7.298 22.75 19.237
100 65 30 25.016 7.522 22.75 19.237
100 75 30.5 25.515 7.750 27.75 19.237
100 75 31 26.014 7.980 27.75 19.237
100 75 31.5 26.512 8.213 27.75 19.237
100 75 32 27.011 8.449 27.75 19.237
100 75 32.5 27.510 8.687 27.75 19.237
100 75 33 28.009 8.927 27.75 19.237
100 75 33.5 28.508 9.171 27.75 19.237
100 75 34 29.008 9.417 27.75 19.237
100 75 34.5 29.507 9.665 27.75 19.237
100 75 35 30.006 9.916 27.75 19.237
100 85 35.5 30.506 10.169 32.75 19.237
100 85 36 31.005 10.425 32.75 19.237
100 85 36.5 31.505 10.683 32.75 19.237
100 85 37 32.004 10.944 32.75 19.237
100 85 37.5 32.504 11.206 32.75 19.237
100 85 38 33.004 11.472 32.75 19.237
100 85 38.5 33.503 11.739 32.75 19.237
100 85 39 34.003 12.009 32.75 19.237
100 85 39.5 34.503 12.281 32.75 19.237
100 85 40 35.002 12.556 32.75 19.237
100 95 40.5 35.502 12.833 37.75 19.237
100 95 41 36.002 13.111 37.75 19.237
100 95 41.5 36.502 13.393 37.75 19.237
100 95 42 37.002 13.676 37.75 19.237
100 95 42.5 37.502 13.961 37.75 19.237
100 95 43 38.001 14.249 37.75 19.237
100 95 43.5 38.501 14.538 37.75 19.237
100 95 44 39.001 14.830 37.75 19.237
100 95 44.5 39.501 15.124 37.75 19.237
100 95 45 40.001 15.420 37.75 19.237
100 105 45.5 40.501 15.717 42.75 19.237
200 105 46 41.001 16.017 42.75 67.750
200 105 46.5 41.501 16.319 42.75 67.750
200 105 47 42.001 16.623 42.75 67.750
200 105 47.5 42.501 16.929 42.75 67.750
200 105 48 43.001 17.236 42.75 67.750
200 105 48.5 43.500 17.546 42.75 67.750
200 105 49 44.000 17.857 42.75 67.750
200 105 49.5 44.500 18.170 42.75 67.750
200 105 50 45.000 18.486 42.75 67.750
200 115 50.5 45.500 18.803 47.75 67.750
200 115 51 46.000 19.121 47.75 67.750
200 115 51.5 46.500 19.442 47.75 67.750
200 115 52 47.000 19.764 47.75 67.750
200 115 52.5 47.500 20.088 47.75 67.750
200 115 53 48.000 20.414 47.75 67.750
200 115 53.5 48.500 20.742 47.75 67.750
200 115 54 49.000 21.071 47.75 67.750
200 115 54.5 49.500 21.402 47.75 67.750
200 115 55 50.000 21.735 47.75 67.750
200 125 55.5 50.500 22.069 52.75 67.750
200 125 56 51.000 22.405 52.75 67.750
200 125 56.5 51.500 22.743 52.75 67.750
200 125 57 52.000 23.082 52.75 67.750
200 125 57.5 52.500 23.423 52.75 67.750
200 125 58 53.000 23.765 52.75 67.750
200 125 58.5 53.500 24.109 52.75 67.750
200 125 59 54.000 24.454 52.75 67.750
200 125 59.5 54.500 24.801 52.75 67.750
200 125 60 55.000 25.150 52.75 67.750
200 135 60.5 55.500 25.500 57.75 67.750
200 135 61 56.000 25.851 57.75 67.750
200 135 61.5 56.500 26.204 57.75 67.750
200 135 62 57.000 26.559 57.75 67.750
200 135 62.5 57.500 26.914 57.75 67.750
200 135 63 58.000 27.272 57.75 67.750
200 135 63.5 58.500 27.630 57.75 67.750
200 135 64 59.000 27.991 57.75 67.750
200 135 64.5 59.500 28.352 57.75 67.750
200 135 65 60.000 28.715 57.75 67.750
200 145 65.5 60.500 29.079 62.75 67.750
200 145 66 61.000 29.445 62.75 67.750
200 145 66.5 61.500 29.812 62.75 67.750
200 145 67 62.000 30.180 62.75 67.750
200 145 67.5 62.500 30.549 62.75 67.750
200 145 68 63.000 30.920 62.75 67.750
200 145 68.5 63.500 31.292 62.75 67.750
200 145 69 64.000 31.665 62.75 67.750
200 145 69.5 64.500 32.040 62.75 67.750
200 145 70 65.000 32.416 62.75 67.750
200 155 70.5 65.500 32.793 67.75 67.750
200 155 71 66.000 33.171 67.75 67.750
200 155 71.5 66.500 33.551 67.75 67.750
200 155 72 67.000 33.931 67.75 67.750
200 155 72.5 67.500 34.313 67.75 67.750
200 155 73 68.000 34.696 67.75 67.750
200 155 73.5 68.500 35.081 67.75 67.750
200 155 74 69.000 35.466 67.75 67.750
200 155 74.5 69.500 35.852 67.75 67.750
200 155 75 70.000 36.240 67.75 67.750
200 165 75.5 70.500 36.629 72.75 67.750
200 165 76 71.000 37.018 72.75 67.750
200 165 76.5 71.500 37.409 72.75 67.750
200 165 77 72.000 37.801 72.75 67.750
200 165 77.5 72.500 38.194 72.75 67.750
200 165 78 73.000 38.589 72.75 67.750
200 165 78.5 73.500 38.984 72.75 67.750
200 165 79 74.000 39.380 72.75 67.750
200 165 79.5 74.500 39.777 72.75 67.750
200 165 80 75.000 40.175 72.75 67.750
200 175 80.5 75.500 40.575 77.75 67.750
200 175 81 76.000 40.975 77.75 67.750
200 175 81.5 76.500 41.376 77.75 67.750
200 175 82 77.000 41.778 77.75 67.750
200 175 82.5 77.500 42.182 77.75 67.750
200 175 83 78.000 42.586 77.75 67.750
200 175 83.5 78.500 42.991 77.75 67.750
200 175 84 79.000 43.397 77.75 67.750
200 175 84.5 79.500 43.804 77.75 67.750
200 175 85 80.000 44.212 77.75 67.750
200 185 85.5 80.500 44.620 82.75 67.750
200 185 86 81.000 45.030 82.75 67.750
200 185 86.5 81.500 45.441 82.75 67.750
200 185 87 82.000 45.852 82.75 67.750
200 185 87.5 82.500 46.265 82.75 67.750
200 185 88 83.000 46.678 82.75 67.750
200 185 88.5 83.500 47.092 82.75 67.750
200 185 89 84.000 47.507 82.75 67.750
200 185 89.5 84.500 47.923 82.75 67.750
200 185 90 85.000 48.339 82.75 67.750
200 195 90.5 85.500 48.757 87.75 67.750
200 195 91 86.000 49.175 87.75 67.750
200 195 91.5 86.500 49.594 87.75 67.750
200 195 92 87.000 50.014 87.75 67.750
200 195 92.5 87.500 50.434 87.75 67.750
200 195 93 88.000 50.856 87.75 67.750
200 195 93.5 88.500 51.278 87.75 67.750
200 195 94 89.000 51.701 87.75 67.750
200 195 94.5 89.500 52.125 87.75 67.750
200 195 95 90.000 52.549 87.75 67.750
200 205 95.5 90.500 52.975 92.75 67.750
300 205 96 91.000 53.401 92.75 62.925
300 205 96.5 91.500 53.827 92.75 62.925
300 205 97 92.000 54.255 92.75 62.925
300 205 97.5 92.500 54.683 92.75 62.925
300 205 98 93.000 55.112 92.75 62.925
300 205 98.5 93.500 55.541 92.75 62.925
300 205 99 94.000 55.972 92.75 62.925
300 205 99.5 94.500 56.403 92.75 62.925
300 205 100 95.000 56.834 92.75 62.925
300 215 99 95.364 57.252 97.75 62.925
300 215 98 95.603 57.655 97.75 62.925
300 215 97 95.730 58.045 97.75 62.925
300 215 96 95.755 58.421 97.75 62.925
300 215 95 95.686 58.783 97.75 62.925
300 215 94 95.533 59.131 97.75 62.925
300 215 93 95.303 59.467 97.75 62.925
300 215 92 95.002 59.789 97.75 62.925
300 215 91 94.639 60.098 97.75 62.925
300 215 90 94.217 60.394 97.75 62.925
300 225 89 93.743 60.677 94.5 62.925
300 225 88 93.221 60.948 94.5 62.925
300 225 87 92.655 61.206 94.5 62.925
300 225 86 92.050 61.451 94.5 62.925
300 225 85 91.409 61.684 94.5 62.925
300 225 84 90.736 61.905 94.5 62.925
300 225 83 90.032 62.114 94.5 62.925
300 225 82 89.302 62.311 94.5 62.925
300 225 81 88.547 62.496 94.5 62.925
300 225 80 87.770 62.669 94.5 62.925
300 235 79 86.973 62.831 84.5 62.925
300 235 78 86.157 62.981 84.5 62.925
300 235 77 85.325 63.120 84.5 62.925
300 235 76 84.477 63.248 84.5 62.925
300 235 75 83.616 63.364 84.5 62.925
300 235 74 82.741 63.469 84.5 62.925
300 235 73 81.856 63.564 84.5 62.925
300 235 72 80.960 63.647 84.5 62.925
300 235 71 80.054 63.720 84.5 62.925
300 235 70 79.140 63.782 84.5 62.925
300 245 69 78.219 63.834 74.5 62.925
300 245 68 77.290 63.875 74.5 62.925
300 245 67 76.354 63.906 74.5 62.925
300 245 66 75.413 63.927 74.5 62.925
300 245 65 74.466 63.937 74.5 62.925
300 245 64 73.515 63.938 74.5 62.925
300 245 63 72.559 63.929 74.5 62.925
300 245 62 71.599 63.910 74.5 62.925
300 245 61 70.635 63.881 74.5 62.925
300 245 60 69.669 63.842 74.5 62.925
300 255 59 68.699 63.794 64.5 62.925
300 255 58 67.726 63.737 64.5 62.925
300 255 57 66.751 63.670 64.5 62.925
300 255 56 65.774 63.594 64.5 62.925
300 255 55 64.794 63.509 64.5 62.925
300 255 54 63.813 63.415 64.5 62.925
300 255 53 62.830 63.312 64.5 62.925
300 255 52 61.845 63.200 64.5 62.925
300 255 51 60.859 63.079 64.5 62.925
300 255 50 59.872 62.950 64.5 62.925
300 265 49 58.884 62.812 54.5 62.925
300 265 48 57.894 62.665 54.5 62.925
300 265 47 56.904 62.510 54.5 62.925
300 265 46 55.913 62.346 54.5 62.925
300 265 45 54.921 62.175 54.5 62.925
300 265 44 53.928 61.995 54.5 62.925
300 265 43 52.934 61.807 54.5 62.925
300 265 42 51.940 61.611 54.5 62.925
300 265 41 50.946 61.406 54.5 62.925
300 265 40 49.951 61.195 54.5 62.925
300 275 39 48.955 60.975 44.5 62.925
300 275 38 47.959 60.747 44.5 62.925
300 275 37 46.963 60.512 44.5 62.925
300 275 36 45.966 60.269 44.5 62.925
300 275 35 44.969 60.019 44.5 62.925
300 275 34 43.972 59.762 44.5 62.925
300 275 33 42.975 59.497 44.5 62.925
300 275 32 41.977 59.224 44.5 62.925
300 275 31 40.979 58.945 44.5 62.925
300 275 30 39.981 58.658 44.5 62.925
300 285 29 38.983 58.365 34.5 62.925
300 285 28 37.984 58.064 34.5 62.925
300 285 27 36.986 57.757 34.5 62.925
300 285 26 35.987 57.442 34.5 62.925
300 285 25 34.988 57.121 34.5 62.925
300 285 24 33.989 56.793 34.5 62.925
300 285 23 32.990 56.458 34.5 62.925
300 285 22 31.991 56.117 34.5 62.925
300 285 21 30.992 55.770 34.5 62.925
300 285 20 29.993 55.415 34.5 62.925
300 295 19 28.993 55.055 24.5 62.925
300 295 18 27.994 54.688 24.5 62.925
300 295 17 26.994 54.315 24.5 62.925
300 295 16 25.995 53.935 24.5 62.925
300 295 15 24.995 53.550 24.5 62.925
300 295 14 23.996 53.158 24.5 62.925
300 295 13 22.996 52.761 24.5 62.925
300 295 12 21.997 52.357 24.5 62.925
300 295 11 20.997 51.948 24.5 62.925
300 295 10 19.997 51.532 24.5 62.925
300 305 9 18.997 51.111 14.5 62.925
400 305 8 17.998 50.684 14.5 15.300
400 305 7 16.998 50.252 14.5 15.300
400 305 6 15.998 49.814 14.5 15.300
400 305 5 14.998 49.370 14.5 15.300
400 305 4 13.998 48.921 14.5 15.300
400 305 3 12.999 48.466 14.5 15.300
400 305 2 11.999 48.006 14.5 15.300
400 305 1 10.999 47.541 14.5 15.300
400 305 0 9.999 47.070 14.5 15.300
400 315 0 9.090 46.604 0 15.300
400 315 0 8.264 46.143 0 15.300
400 315 0 7.512 45.686 0 15.300
400 315 0 6.829 45.233 0 15.300
400 315 0 6.209 44.786 0 15.300
400 315 0 5.644 44.342 0 15.300
400 315 0 5.131 43.903 0 15.300
400 315 0 4.665 43.468 0 15.300
400 315 0 4.241 43.038 0 15.300
400 315 0 3.855 42.612 0 15.300
400 325 0.5 3.550 42.195 0 15.300
400 325 1 3.318 41.787 0 15.300
400 325 1.5 3.153 41.388 0 15.300
400 325 2 3.048 40.998 0 15.300
400 325 2.5 2.998 40.617 0 15.300
400 325 3 2.998 40.245 0 15.300
